Ventilatorji za sušenje
Dvostransko sesalni ventilatorji 2RV za sušenje sena
LASTNOSTI:
- Široka paleta tipov in moči (3kW – 55kW).
- Visok pretok zraka, srednji nivo tlaka.
- Primeren za sušenje s hladnim ali ogretim zrakom.
- Primeren za sušenje sena, detelje in konopljine slame.
PREDNOSTI:
- GROS dvostransko sesalni ventilatorji so odlični za vse vrste sušilnic sena tako malih kot velikih.
- Ventilatorji GROS imajo visoko energijsko učinkovitost.
- GROS ventilatorje odlikuje tiho delovanje.
- Izdelke Gros odlikuje 45 let izkušenj, znanja in razvoja.
- Dolga življenjska doba stroja z nizkimi stroški vzdrževanja.
- Nudimo strokovno svetovanje
Opcije:
- s kolesi
- s stikalom za vklop in vtikačem
DOGREVANJE ZRAKA
Toplotni prenosnik
Prenosnik postavimo pred sesalno odprtino ventilatorja ali pa na mesto kjer je dovodod svežega zraka za sušenje. Zrak, ki ga ventilator sesa mora prehajati samo skozi prenosnik. Vodo za prenosnik ogrevamo s pečjo na sekance, pelete ali drva. Če doma ogrevate poslopje s pečjo na lesno biomaso se Vam izplača zrak za sušenje kmetijskih pridelkov dogrevati preko toplotnega izmenjevalnika.
Sončna streha
Pod strešniki uredimo kanal za zrak, ki se čez dan ogreva na sončno energijo. Na eni strani strehe v kanal prihaja svež zrak, ki se na poti na drugo stran ogreva. Na drugi strani je postavljen ventilator, ki sesa zrak izpod strehe in ga pošiljam v pridelek, ki je v sušilnici. Na špirovce pritrdimo OSB ali iverne plošče, da ustvarimo kanal med strešniki in ploščami.
Toplotna črpalka
(za več informacij pokličite 064 166 338)
Dvostransko sesalni radialni ventilatorji
Tip ventilatorja GROS | Moč P kW | Neogret zrak (do 7m) vlažnost sena do 45% od do | Ogret zrak (do 6m) vlažnost sena do 55% od do |
|
2RV-3 | 3,0 | 35 m2 | 65 m2 | 21 m2 | 45 m2 |
2RV-4 | 4,0 | 61 m2 | 83 m2 | 28 m2 | 56 m2 |
2RV-5 | 5,5 | 75 m2 | 96 m2 | 42 m2 | 66 m2 |
2RV0-4 | 4,0 | 70 m2 | 94 m2 | 32 m2 | 64 m2 |
2RV0-5 | 5,5 | 88 m2 | 109 m2 | 40 m2 | 74 m2 |
2RV0-7 | 7,5 | 98 m2 | 126 m2 | 55 m2 | 83 m2 |
2RV1-5 | 5,5 | 88 m2 | 125 m2 | 45 m2 | 85 m2 |
2RV1-7 | 7,5 | 106 m2 | 145 m2 | 60 m2 | 93 m2 |
2RV1-11 | 11,0 | 145 m2 | 176 m2 | 85 m2 | 118 m2 |
2RV2-7 | 7,5 | 122 m2 | 166 m2 | 76 m2 | 113 m2 |
2RV2-11 | 11,0 | 154 m2 | 194 m2 | 79 m2 | 134 m2 |
2RV2-15 | 15,0 | 185 m2 | 220 m2 | 111 m2 | 147 m2 |
2RV2-18 | 18,5 | 206 m2 | 236 m2 | 131 m2 | 163 m2 |
2RV3-15 | 15,0 | 195 m2 | 243 m2 | 104 m2 | 164 m2 |
2RV3-18 | 18,5 | 230 m2 | 270 m2 | 138 m2 | 185 m2 |
2RV3-22 | 22,0 | 248 m2 | 290 m2 | 164 m2 | 205 m2 |
2RV3-30 | 30,0 | 290 m2 | 330 m2 | 196 m2 | 233 m2 |
2RV4-22 | 22,0 | 259 m2 | 344 m2 | 119 m2 | 227 m2 |
2RV4-30 | 30,0 | 316 m2 | 397 m2 | 178 m2 | 268 m2 |
2RV4-37 | 37,0 | 355 m2 | 426 m2 | 224 m2 | 295 m2 |
2RV5-30 | 30,0 | 353 m2 | 460 m2 | 186 m2 | 298 m2 |
2RV5-37 | 37,0 | 399 m2 | 500 m2 | 243 m2 | 335 m2 |
2RV5-45 | 45,0 | 450 m2 | 530 m2 | 284 m2 | 360 m2 |
2RV5-55 | 55,0 | 497 m2 | 580 m2 | 329 m2 | 416 m2 |
Vrednosti v tabeli so odvisne od karakteristike ventilatorjev GROS in so izračunane za ventilatorje naše izdelave.
Ventilatorji 2RV se dobavljajo brez stikala, vtičnice in koles!
Dimenzije ventilatorjev GROS
Tip | 2RV | 2RV0 | 2RV1 | 2RV2 | 2RV3 | 2RV4 | 2RV5 |
Dolžina(mm) | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Širina(mm) | 903 | 1003 | 1103 | 1223 | 1353 | 1503 | 1703 |
Višina(mm) | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Za več informacij pokličite na telefon 04 23 64 333 ali pa nas kontaktirajte preko elektronske pošte
matej.oman@gros.si